Maison - Vendu
1 449 000 $ Verdun/île Des Soeurs
- Maison
- 2 270 pc
- 9 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 36 Rue des Fauvettes

Cottage S/D directement sue le boisé. 4 chambres à couché. 2.1/2 salles de bains. Cuisine rénovée avec comptoir en granite. Les deux salles de bain rénovées. Plancher et les marches sablé et verni. Cuisine à aire ouverte sur salle familiale. Grand loft ( CAC) avec bibliothéque et étagères encastrées. Sous-sol fini avec étagères encastrés.
Grand salle de lavage au sous-sol. Chambre coucher principale avec salle de bain attenante et 2 Walk-in.
Servitude de doit de passage sur le terrain pour le propriété voisine #34 des Fauvettes. Renovations et améliorations en été 2020:
1-nouvelle cuisine avec nouveaux électroménagers.
2-les deux salles de bain rénovées
3-les plancher et les marches sablé et verni 4-frais peint
5- réparation des marches extérieur
INCLUSIONS
Frigo, Cuisinière, Lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, stores.
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 1 449 000 $ |
Référence | 10634886 |
Année de construction | 1997 |
Taxe municipale | 8 448 $ / an |
Taxe scolaire | 1 064 $ / an |
Pièces | 9 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 2 270 pc |
Terrain | 3 590 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible |
Climatiseur central Porte de garage électrique Échangeur d'air |
Stationnement | Au garage |
Allée | Asphalte |
Garage | Double largeur ou plus |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 46.0 x 21.7 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 105.0 x 38.0 pi (irrégulier) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 433 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 706 100 $ |
Total | 1 139 700 $ |
Taxes municipales (2020) | 8 448 $ |
Taxes scolaires (2020) | 1 064 $ |
Total | 9 512 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 16.6x12 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12x11 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 19.6x8.8 pi | Céramique | |
RC | Salle familiale | 19.10x11.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 16x11 pi | Bois | 2 Walk-in |
2 | Chambre à coucher | 14x10 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13x9.8 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 21x20 pi | Bois | |
SS1 | Bureau à domicile | 19.10x16 pi |
