Maison - Vendu
1 190 000 $ Le Sud Ouest
- Maison
- 1 777 pc
- 7 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
Maison à étages - 1879 Av. Lionel-Groulx

Maison de ville sur 3 niveaux entièrement rénovée. La maison a été rénovée et conçue par un designer.Tous les escaliers sont en bois massif avec garde-corps en verre avec écrous en acier et gras. Salon avec plafond de 12 pieds et plancher de hickory de bois Cuisine et salle à manger à aire ouverte.2 salles de bain complètes et salle d'eau.
Pation en bois avec store éléctrique
Sous-sol fini avec plafond de 9 pieds et lit encastré de qualité supérieure avec salle de bain attenante. Approximativement à toutes les services:
Métro, bus, canal Lachine, pistes cyclables, marché Atwater, restaurants, cafés sur la rue Notre-Dame et université ETS & Concordia. pour toutes les rénovations et améliorations, veuillez consulter la déclaration des vendeurs.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, Lave-vaisselle, stores, rideaux, ventilateur , électrique store dans la cour, luminaires, support TV. système d'alarme ( non-branché) . le lit encastré dans le sous-sol.
EXCLUSIONS
Chargeur éléctrique pour la voiturev .Laveuse et sécheuse
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 1 190 000 $ |
Référence | 25636083 |
Année de construction | 1984 |
Taxe municipale | 5 909 $ / an |
Taxe scolaire | 706 $ / an |
Pièces | 7 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 777 pc |
Terrain | 1 720 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible |
Climatiseur mural Porte de garage électrique Système d'alarme |
Stationnement |
Au garage Extérieur À l'abri |
Allée |
2 Pavé uni |
Garage |
Attaché Simple largeur |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 20.0 x 34.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 20.0 x 58.0 pi |
Délai d'occupation | 60 jours |
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 142 200 $ |
Évaluation Bâtiment | 672 100 $ |
Total | 814 300 $ |
Taxes municipales (2020) | 5 909 $ |
Taxes scolaires (2020) | 706 $ |
Total | 6 615 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 11.10x18.10 pi | Bois | 12 haut plafond |
2 | Salle à manger | 11.6x9.10 pi | Bois | |
2 | Cuisine | 9x12.10 pi | Tuiles | ouverte |
3 | Chambre à coucher principale | 9.7x12.3 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 9.10x9.6 pi | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 8.10x9.9 pi | Bois | lit encastré |
SS1 | Chambre à coucher | 11.10x11 pi | Bois |
