Ouvrir la galerie
Appartement - Vendu
530 000 $ Montréal
5218 Rue St-Denis H2J2M2
- Appartement
- 1 181,88 pc
- 5 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement - 5218 Rue St-Denis

Référence : #21766857
514 924-7445
Grand condo de 2 chambres à coucher Beau plancher de bois franc et cuisine rénovée avec comptoir de quartz et murs de brique. Très bien situé, à 2 pas du métro Laurier et de tous les magasins, cafés et restaurants de la rue St Denis. Ce condo rénové comprend 1 espace de stationnement extérieur, A/c et de nombreux espaces de rangement.
INCLUSIONS
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse/sécheuse/stores et luminaires
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 530 000 $ |
Charges | 100 $ / mois |
Référence | 21766857 |
Étage | 2 |
Année de construction | 1900 |
Taxe municipale | 3 558 $ / an |
Taxe scolaire | 586 $ / an |
Pièces | 5 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 1 181,88 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2019/09/20 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 2 |
Taxes
Taxes municipales (2019) | 3 558 $ |
Taxes scolaires (2019) | 586 $ |
Total | 4 144 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
2 | Salon | 13x29 pi | Bois | |
2 | Salle à manger | 12.2x16 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher principale | 10.11x17.6 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 12x11 pi | Bois | |
2 | Salle de bains | 15x9 pi | Céramique | |
2 | Cuisine | 13x15.7 pi | Céramique |
Référence :
#21766857

Mohsen Darai
Courtier immobilier
514 924-7445